Ranking | Tajuk | Studio | Kutipan | Tahun | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KL Gangster | Skop Production Sdn Bhd | RM 11.74 juta | 2011 | |
2 | Ngangkung | MIG Production | RM 8.18 juta | 2010 | |
3 | Kongsi | MIG Production | RM 8.09 juta | 2011 | |
4 | Khurafat: Perjanjian Syaitan | Skop Production Sdn Bhd | RM 8.08 juta | 2011 | |
5 | Hantu Kak Limah Balik Rumah | Tayangan Unggul Sdn. Bhd. | RM 7.90 juta | 2010 | |
6 | Adnan Sempit | MIG Production | RM 7.66 juta | 2010 | |
7 | Hikayat Merong Mahawangsa | KRU Studios Sdn Bhd. | RM 6.50 juta | 2011 | |
8 | Lagi – Lagi Senario | Grand Brilliance Sdn Bhd. | RM 6.33 juta | 2001 | |
9 | Geng: Pengembaraan Bermula | Les' Copaque Production | RM 6.20 juta | 2009 | |
10 | Sembilu 2 | Skop Production Sdn Bhd | RM 6.10 juta | 1995 | |
11 | Jangan Pandang Belakang Congkak | MIG Production | RM 6.09 juta | 2009 | |
12 | Jangan Pandang Belakang | MIG Production | RM 5.78 juta | 2007 | |
13 | Evolusi KL Drift 2 | Skop Production Sdn Bhd | RM 5.67 juta | 2010 | |
14 | Cicak-Man | KRU Studios | RM 5.15 juta | 2006 | |
15 | Nur Kasih The Movie | Filmscape Sdn Bhd | RM 4.93 juta | 2011 | |
16 | Maria Mariana | Skop Production Sdn Bhd | RM 4.72 juta | 1996 | |
17 | Duyung | KRU Studios | RM 4.67 juta | 2008 | |
18 | Senario The Movie | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 4.58 juta | 1999 | |
19 | Gerak Khas The Movie | Skop Production Sdn Bhd | RM 4.40 juta | 2001 | |
20 | Sembilu | Skop Production Sdn Bhd | RM 4.39 juta | 1994 | |
21 | Senario Lagi | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 4.37 juta | 2000 | |
22 | Lagenda Budak Setan | Astro Shaw | RM 4.28 juta | 2010 | |
22 | Karak | KRU studios Sdn Bhd. | RM 4.28 juta | 2011 | |
23 | Senario The Movie - Episod 1 | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 4.26 juta | 2008 | |
24 | Jangan Pandang Belakang Congkak 2 | MIG Production | RM 4.23 juta | 2010 | |
25 | Bohsia: Jangan Pilih Jalan Hitam | Skop Production Sdn Bhd | RM 4.14 juta | 2009 | |
26 | Remp-It | MIG Production | RM 4.00 juta | 2006 | |
27 | Evolusi KL Drift | Skop Production Sdn Bhd & Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 3.901 juta | 2008 | |
28 | V3-Samseng Jalanan | MIG Production | RM 3.88 juta | 2010 | |
29 | Cinta Kolestrol | Erra Fazira Entertainment Sdn. Bhd. & MIG Production | RM 3.82 juta | 2003 | |
30 | Congkak | MIG Production | RM 3.802 juta | 2008 | |
31 | Niyang Rapik | Excellent Pictures Sdn. Bhd | RM 3.72 juta | 2010 | |
32 | Santau | MIG Production | RM 3.48 juta | 2009 | |
33 | Otai | Grand Brilliance sdn bhd & Lineclear Motion Pictures Sdn. Bhd. | RM 3.473 juta | 2007 | |
34 | Jangan Tegur | MIG Production | RM 3.42 juta | 2009 | |
35 | Papadom | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 3.37 juta | 2009 | |
36 | Pontianak Harum Sundal Malam | Pesona Pictures Sdn Bhd | RM 3.20 juta | 2004 | |
37 | Cuti-Cuti Cinta | MIG Production | RM 3.17 juta | 2010 | |
38 | Magika | KRU Studios Sdn Bhd | RM 3.14 juta | 2010 | |
39 | Bujang Senang | KSG Pictures Sdn Bhd | RM 3.11 juta | 2006 | |
40 | Gerak Khas The Movie II | Skop Production Sdn Bhd | RM 3.10 juta | 2002 | |
41 | Senario The Movie Episode 2: Beach Boys | MIG Production | RM 3.09 juta | 2009 | |
42 | Nana Tanjung | NAJ Productions Sdn. Bhd, Lineclear Motion Pictures Sdn Bhd & Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 3.02 juta | 2006 | |
43 | Anak Mami The Movie | Grand Brilliance Sdn. Bhd. | RM 2.94 juta | 2002 | |
44 | Puteri Gunung Ledang | Enfiniti Productions Sdn. Bhd. | RM 2.90 juta | 2004 | |
45 | Gangster | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.88 juta | 2005 | |
46 | KL Menjerit | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.87 juta | 2002 | |
47 | Cicakman 2 - Planet Hitam | KRU Studios Sdn Bhd & Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.848 juta | 2008 | |
48 | Kuliah Cinta | Metrowealth Movies Production | RM 2.80 juta | 2004 | |
49 | Histeria | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.758 juta | 2008 | |
50 | Pontianak Harum Sundal Malam II | Pesona Pictures Sdn Bhd | RM 2.75 juta | 2005 | |
51 | Pasrah | Skop Production Sdn Bhd | RM 2.74 juta | 2000 | |
51 | Mantra | MIG Production | RM 2.74 juta | 2010 | |
52 | Mami Jarum | MIG Production | RM 2.68 juta | 2002 | |
53 | Jutawan Fakir | MIG Production | RM 2.67 juta | 2003 | |
54 | Gila-Gila Pengantin | Skop production Sdn bhd & Ace Motion Pictures Sdn. Bhd. | RM 2.57 juta | 2003 | |
54 | Baik Punya Cilok | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.57 juta | 2005 | |
54 | Sifu & Tongga | Lineclear Motion Pictures Sdn. Bhd. & Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.57 juta | 2009 | |
55 | Mr. Cinderella | Skop Production Sdn Bhd | RM 2.53 juta | 2002 | |
56 | KL Menjerit 1 | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.52 juta | 2005 | |
56 | Senario Asam Garam | MIG Production | RM 2.47 juta | 2010 | |
57 | Cinta Luar Biasa | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.40 juta | 2004 | |
58 | Zombi Kampung Pisang | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.371 juta | 2007 | |
59 | Senario XX | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.32 juta | 2005 | |
59 | Pisau Cukur | Red Films Sdn. Bhd., & Primeworks Studios Sdn Bhd | RM 2.32 juta | 2009 | |
60 | Buli Balik | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.31 juta | 2006 | |
61 | Dunia Baru The Movie | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.296 juta | 2008 | |
62 | I Know What You Did Last Raya | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.27 juta | 2004 | |
63 | Laila Isabella | Tayangan Unggul Sdn Bhd | RM 2.25 juta | 2003 | |
64 | Cinta | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.22 juta | 2006 | |
65 | Nana Tanjung 2 | Grand Brilliance Sdn Bhd & Lineclear Motion Pictures Sdn. Bhd. | RM 2.208 juta | 2007 | |
66 | Soalnya Siapa? | Grand Brilliance Sdn Bhd | RM 2.20 juta | 2002 | |
67 | Janji Diana | Skop Production Sdn. Bhd. | RM 2.19 juta | 2003 | |
68 | Zoo | MIG Production | RM 2.17 juta | 2010 | |
69 | Lu Pikirlah Sendiri de Movie | SDAF Pictures (M) Sdn. Bhd. | RM 2.15 juta | 2010 |
Nampaknye..Filem KL Gangster punye kutipan memang memecah rekot industri perfilemen huhu.. dengan modal RM 2Juta..profit yang diperolehi 5 kali ganda..uish uish uish..
Korang leh nonton di sini..lalala...
No comments:
Post a Comment